| Destino | Código Pais | Precio Máximo Bs. Sin IVA | IVA (16%) | Precio Máximo Bs. Con IVA |
| ALEMANIA | +49 | 449,03 | 71,84 | 520,88 |
| ARGENTINA | +54 | 179,61 | 728,73 | 208,35 |
| BRASIL | +55 | 130,75 | 20,92 | 151,68 |
| CANADÁ | +1204;+1226; | 89,81 | 14,36 | 104,18 |
| CHILE | +56 | 130,75 | 20,92 | 151,68 |
| CHINA | +86 | 269,42 | 43,10 | 312,53 |
| COLOMBIA | +57 | 89,81 | 14,36 | 104,18 |
| ESPAÑA | +34 | 898,06 | 143,68 | 1.041,75 |
| ESTADOS UNIDOS | +1 | 89,81 | 14,36 | 104,18 |
| FRANCIA | +33 | 449,03 | 71,84 | 520,88 |
| HOLANDA | +31 | 359,22 | 57,47 | 416,7 |
| ITALIA | +39 | 628,64 | 100,58 | 729,23 |
| MÉXICO | +52 | 89,81 | 14,36 | 104,18 |
| PANAMÁ | +507 | 179,61 | 28,73 | 208,35 |
| PERÚ | +51 | 359,22 | 57,47 | 416,7 |
| PORTUGAL | +351 | 628,64 | 100,58 | 729,23 |
| PUERTO RICO | +1787;+1939 | 89,81 | 14,36 | 104,18 |
* Tarifas vigentes al mes de septiembre 2026