PLANES MÓVILES PREPAGO | BENEFICIOS | ||
MEGA PLUS 25 | Minutos ilimitados | 1.500 SMS | 25 GB |
MEGA PLUS 12 | 750 minutos a todas las operadoras | 1.500 SMS | 12 GB |
MEGA PLUS 8 | 700 minutos a todas las operadoras | 1.300 SMS | 8 GB |
PLANES ESPECIALES PREPAGO | BENEFICIOS | ||
PLAN JUVENTUD VENEZUELA | 100 minutos a Movilnet y CANTV | 200 SMS | 3 GB |
MEGA PLUS 25 CONAPDIS | Minutos ilimitados | 1.500 SMS | 25 GB |
PLAN SOLIDARIO | 500 minutos a todas las operadoras | 500 SMS | 512 MB |
Estos planes especiales solo están disponibles en nuestras Oficinas de Servicio y Atención al Cliente, en todo el territorio nacional.
PLANES MÓVILES POSPAGO | BENEFICIOS | |||
MEGA PLUS 25 | Minutos ilimitados | 1.500 SMS | 25 GB | |
MEGA PLUS 12 | 750 minutos a todas las operadoras | 1.500 SMS | 12 GB | |
MEGA PLUS 3.6 | 36.000 segundos a todas las operadoras | 1.200 SMS | 3.6 GB |
Adquiere nuestros planes móviles pospago con línea nueva en nuestras Oficinas de Servicio y Atención al Cliente en todo el territorio nacional. Para realizar cambio de plan, puedes contactarnos a través de nuestros Canales de Atención Virtual.
PLANES INTERNET MÓVIL PREPAGO Y POSPAGO | BENEFICIOS | ESQUEMA TARIFADO |
MAXDATOS 250 | 250 GB | MegaBytes |
MAXDATOS 100 | 120 GB | MegaBytes |
MAXDATOS 50 | 50 GB | MegaBytes |
MAXDATOS 20 | 20 GB | MegaBytes |
DATOS POR CONSUMO | Pagas solo lo que navegas | MegaBytes |
Adquiere nuestros planes de internet móvil MaxDatos prepago con línea nueva en nuestros Agentes Autorizados en todo el territorio nacional, y MaxDatos pospago en nuestras Oficinas de Servicio y Atención al Cliente. Si ya eres cliente, puedes realizar cambio de plan en nuestras Oficinas de Servicio y Atención al Cliente o a través de nuestros Canales de Atención Virtual.
Descarga el listado de planes y servicios no disponibles.Haga clic aquí